ZAP;
X:\Res_Progs\HAL\gamepics\Catcher\toad.bmp;
black;
0.51899 0.51899;...%origin
0.66904 0.94477; ... %1
0.71899 0.88884; ... %2
0.70526 0.6112; ... %3
0.86012 0.56127; ... %4
0.11077 0.65914; ... %5
0.23317 0.57925; ... %6
0.10453 0.94876; ... %7
0.049575 0.3835; ... %8
0.28062 0.20174; ... %9
0.35306 0.89483; ... %10
0.20069 0.90882; ... %11
0.58536 0.9228; ... %12
0.35306 0.62119; ... %13
0.22068 0.76101; ... %14
0.22817 0.54729; ... %15
0.11202 0.41746; ... %16
0.34307 0.12584; ... %17
0.78644 0.09188; ... %18
0.8314 0.54928; ... %19
0.74272 0.80495; ... %20
0.64406 0.60921; ... %21
0.4817 0.87087; ... %22
0.83764 0.95076; ... %23
0.048326 0.89284; ... %24
0.087042 0.75502; ... %25
0.097034 0.6172; ... %26
0.012108 0.58124; ... %27
0.22567 0.44542; ... %28
0.14324 0.31159; ... %29
0.013356 0.12783; ... %30
0.29186 0.96674; ... %31
0.14075 0.83691; ... %32
0.80892 0.67312; ... %33
0.71025 0.95675; ... %34
0.1957 0.36752; ... %35
0.088291 0.51932; ... %36
0.27188 0.063917; ... %37
0.022099 0.93878; ... %38
0.094536 0.081893; ... %39
0.44798 0.93279;